金達管業產品
聯系我們
CONTACT US
聯系人:邵經理
手 機:18353349199
傳 真:0533-3083017
商務QQ: 1548695193
郵 箱: 1548695193@qq.com
地 址:山東省淄博市張店經濟開發區創業大道
鋼襯聚乙烯復合管使用說明:
性能:介質工作溫度:-25℃~+75℃(改性聚乙烯工作最高溫度105℃)
介質工作壓力:正壓2.5MPa,常溫下負壓為75KPa
耐腐蝕性:對非氧化性酸(如鹽酸、稀硫酸、氫氟酸)、稀硝酸、堿和鹽溶液都有良好的耐蝕性,但不耐濃硝酸、濃硫酸 和其他強氧化劑的腐蝕。對有機溶劑、常溫下一般耐腐蝕性良好。
典型應用:適用于一般腐蝕性液體介質輸送,更適用于生活用水和飲用冷熱水的輸送,輸水時,不影響水質,符合食品衛生要求,高耐磨高密度聚乙烯管可廣泛用于固液漿體如煤炭、礦砂的輸送。廣泛用于石油化工制品電力自來水環保等行業。
聚乙烯(PE)性能表
介質名 | 濃度% | 溫度 | 介質名 | 濃度% | 溫度 | ||
20℃ | 60℃ | 20℃ | 600℃ | ||||
亞硫酸 | ○ | ○ | 氯化亞鐵 | 37 | ○ | △ | |
硫酸 | 70 | ○ | △ | 氯化鈉 | 90 | ○ | ○ |
硫酸 | 80 | ○ | × | 氯化鎂 | 90 | ○ | ○ |
硫酸 | 95 | △ | × | 高錳酸鉀 | 90 | ○ | ○ |
乙酸 | 60 | ○ | △ | 次氯酸鈉 | 15 | ○ | ○ |
甲酸 | 80 | ○ | ○ | 溴化鉀 | ○ | ○ | |
硝酸 | 25 | ○ | △ | 硝酸銨 | 100 | ○ | ○ |
硝酸 | 50 | △ | × | 硝酸銀 | 100 | ○ | ○ |
氫氟酸 | 75 | ○ | ○ | 硝酸鉀 | 90 | ○ | ○ |
硼酸 | 100 | ○ | ○ | 硝酸銅 | ○ | ○ | |
砷酸 | 100 | ○ | ○ | 乙醛 | 100 | △ | × |
酒石鯪 | 10 | ○ | ○ | 丙酮 | 100 | △ | × |
磷酸 | 85 | ○ | ○ | 戊醇 | 100 | ○ | ○ |
鉻酸 | 100 | ○ | ○ | 苯胺 | 100 | ○ | ○ |
雙氧水 | 35 | ○ | ○ | 乙醚 | × | × | |
丹寧酸 | ○ | ○ | 乙醇 | ○ | ○ | ||
乳酸 | 75 | ○ | ○ | 乙二醇 | ○ | ○ | |
苯磺酸 | ○ | ○ | 橄欖油 | ○ | ○ | ||
鹽酸 | ○ | ○ | 甘油 | ○ | ○ | ||
氨水 | 28 | ○ | ○ | 醋酸乙脂 | ○ | ○ | |
氫氧化鉀 | 30 | ○ | ○ | 尿素 | ○ | ○ | |
氫氧化鈣 | 100 | ○ | ○ | 酚 | 90 | ○ | ○ |
氫氧化鈉 | 48 | ○ | ○ | 丁醇 | 100 | ○ | ○ |
氯化銨 | 100 | ○ | ○ | 甲醇 | ○ | ○ | |
氯化鋁 | 100 | ○ | ○ | 增塑劑 | ○ | △ | |
氯化鈣 | 50 | ○ | ○ | 明礬 | ○ | ○ | |
氯化銅 | 1 00 | ○ | ○ | 硫酸銨 | ○ | ○ | |
碳酸鈉 | 100 | ○ | ○ | 硫酸銅 | ○ | ○ | |
亞硫酸鋼 | ○ | ○ | 硫酸鈉 | 90 | ○ | ○ |
本文是【http://www.bayoubook.net 山東金達管業有限公司】原創,轉載時請務必以鏈接形式注明作者和出處
地 址:http://www.bayoubook.net/home-newsinfo-id-277.html